Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
KOVACS DAGLIGVARE AS
Revenue 2025
NOK 79.6m
Operating profit
NOK 1.4m
Equity
NOK 1.2m
Incorporated
2012
Employees
20
Share capital
NOK 500,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-12-17 |
| Svar på tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | inngående | 2024-11-28 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2024-11-08 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-09-01 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-04-09 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-03-25 |
| Svar på melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-02-19 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-02-08 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-04-20 |
| Svar på pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-04-18 |
| Vedrørende vedtak om pålegg - opplæring verneombud | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-03-23 |
| Dokumenter i følge pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-22 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-03-22 |
| Svar på vedtak om pålegg - HMS arbeid - kartlegging og risikovurdering | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-20 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-16 |
| Tilleggsinformasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-16 |
| Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-03-07 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-02-06 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-02-06 |
| Tilsyn - varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-02-06 |
| Dokumentasjon - risikofaktorer/vurdering | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-02-02 |
| Tilsyn - utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-01-23 |
| Anmodning om fristutsettelse | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-01-19 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-12-19 |
| Svar på pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-12-16 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-11-24 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-10-26 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-10-04 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.