Rental and operating of own or leased real estate
TØPFER SJØHUS AS
Revenue 2024
NOK 1.9m
Operating profit
NOK 653,000
Equity
NOK 404,000
Incorporated
2012
Share capital
NOK 30,000
Public records – eInnsyn
| Title | Agency | Type | Record date |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - lukking av varsel | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-08-06 |
| Tilbakemelding på 'Tilsynsrapport med varsel om pålegg og avslutning av krav om opplysninger' | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-07-15 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg og avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-06-27 |
| Tilbakemelding på 'Tilsyn - krav om opplysninger' | Arbeidstilsynet | Inngående | 2024-06-21 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2024-05-31 |
| Tøpfer sjøhus AS 999600409 - Status 12.09.2017 | Fiskeridirektoratet | organinternt dokument for oppfoelging | 2017-12-15 |
| TØPFER SJØHUS AS 999600409 - Registrering av turistfiskevirksomhet 2018 | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2017-12-12 |
Source: eInnsyn – the public records journal
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.