Other tour operator activities
AUTHENTIC EUROPE AS
Revenue 2025
NOK 4.8m
Operating profit
NOK −2.6m
Equity
NOK 2.8m
Incorporated
2018
Share capital
NOK 100,000
75
Credit score
Meget lav risiko
Operating margin
-54.0%
-54.0%
Net margin
-41.4%
-41.4%
Equity ratio
81.8%
81.8%
Current ratio
5.49
5.49
Debt ratio
0.22
0.22
Audit
Not audited
Not audited
Analysis
- ▼ Selskapet har betydelig driftsunderskudd med negativ driftsmargin på -54,0 prosent. Med driftsinntekter på 4,8 millioner NOK og driftsresultat på -2,6 millioner NOK indikerer dette alvorlige lønnsomhetsproblemer i kjernedriften.
- ▼ Årsresultatet er negativt med -2,0 millioner NOK, noe som gir en resultatmargin på -41,4 prosent. Selskapet opererer med vesentlig tap og er ikke lønnsomt på bundlinjen.
- ▲ Selskapet har svært solid egenkapitalandel på 81,8 prosent og lav gjeldsgrad på 0,22. Med egenkapital på 2,8 millioner NOK mot total gjeld på bare 0,6 millioner NOK har selskapet en robust kapitalstruktur med begrenset finansiell risiko.
- ▲ Likviditetsgraden på 5,49 viser meget god kortsiktig betalingsevne. Med omløpsmidler på 3,5 millioner NOK mot kortsiktig gjeld på 0,6 millioner NOK har selskapet god likviditet til å dekke sine umiddelbare forpliktelser.
- ▼ Selv med solid balanse og god likviditet er selskapets løpende drift ikke bærekraftig. Årlige tap på 2,0 millioner NOK vil gradvis redusere egenkapitalen dersom lønnsomheten ikke forbedres vesentlig.
Income statement
Periode: 2025-01-01 – 2025-12-31 · Alle tall i NOK
| Total operating revenue | NOK 4.8m |
| Total operating costs | NOK 7.4m |
| Operating profit (EBIT) | NOK −2.6m |
| Net financial items | NOK 41,000 |
| Profit before tax | NOK −2.6m |
| Profit for the year | NOK −2.0m |
Balance sheet
Per 2025-12-31 · Alle tall i NOK
Assets
| Non-current assets | NOK 0 |
| Current assets | NOK 3.5m |
| Total assets | NOK 3.5m |
Equity and liabilities
| Paid-in equity | NOK 14.9m |
| Retained earnings | NOK −12.1m |
| Total equity | NOK 2.8m |
| Current liabilities | NOK 629,000 |
| Non-current liabilities | NOK 0 |
| Total equity and liabilities | NOK 3.5m |
Full financial statements
Reconciled against the register
↓ Download annual report (PDF)
Financial year 2025 · NOK · read automatically from the filed annual report
Cash and bank deposits
NOK 541,000
NOK 541,000
Income statement
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | – | NOK 43,000 |
| Varekostnad | NOK 3.6m | NOK 2.2m |
| Lønnskostnad | NOK 694,000 | NOK 846,000 |
| Annen driftskostnad | NOK 3.1m | NOK 3.0m |
| Sum kostnader | NOK 7.4m | NOK 6.0m |
| Driftsresultat | NOK −2.6m | NOK −2.9m |
| Annen renteinntekt | NOK 2,000 | NOK 3,000 |
| Annen finansinntekt | NOK 94,000 | NOK 49,000 |
| Sum finansinntekter | NOK 6,000 | NOK 51,000 |
| Annen finanskostnad | NOK 55,000 | NOK 161,000 |
| Sum finanskostnader | NOK 55,000 | NOK 161,000 |
| Netto finans | NOK 41,000 | NOK −109,000 |
| Resultat før skattekostnad | NOK −2.6m | NOK −3.0m |
| Skattekostnad | NOK −564,000 | NOK −660,000 |
| Årsresultat | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Totalresultat | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Sum overføringer og disponeringer | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Annen driftsinntekt | NOK 0 | NOK 43,000 |
| Sum driftsinntekter | NOK 4.8m | NOK 3.1m |
| Sum driftskostnader | NOK 7.4m | NOK 6.0m |
| Resultat av finansposter | NOK 41,000 | NOK −109,000 |
| Arets resultat | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Overført til udekket tap | NOK 2.0m | NOK 2.4m |
| Sum overføringer | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
Balance sheet
| 2025 | Previous year | |
|---|---|---|
| Udekket tap | NOK −2.0m | NOK −2.4m |
| Andre kortsiktige fordringer | NOK 346,000 | NOK 319,000 |
| Konsernfordringer | NOK 2.6m | NOK 3.0m |
| Sum fordringer | NOK 2.9m | NOK 3.3m |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | NOK 541,000 | NOK 691,000 |
| Sum omløpsmidler | NOK 3.5m | NOK 4.0m |
| SUM EIENDELER | NOK 3.5m | NOK 4.0m |
| Aksjekapital | NOK 100,000 | NOK 100,000 |
| Overkurs | NOK 14,000 | NOK 14,000 |
| Annen innskutt egenkapital | NOK 14.8m | NOK 12.8m |
| Sum innskutt egenkapital | NOK 14.9m | NOK 12.9m |
| Udekket tap | NOK 12.1m | NOK 10.1m |
| Sum opptjent egenkapital | NOK −12.1m | NOK −10.1m |
| Sum egenkapital | NOK 2.8m | NOK 2.8m |
| Leverandørgjeld | NOK 36,000 | NOK 125,000 |
| Skyldig offentlige avgifter | NOK 52,000 | NOK 54,000 |
| Kortsiktig konserngjeld | NOK 74,000 | NOK 422,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | NOK 467,000 | NOK 589,000 |
| Sum kortsiktig gjeld | NOK 629,000 | NOK 1.2m |
| Sum gjeld | NOK 629,000 | NOK 1.2m |
| Sum egenkapital og gjeld | NOK 3.5m | NOK 4.0m |
The figures are read automatically from the filed annual report and may contain errors. Control figures are reconciled against the Register of Company Accounts.
Source: the Brønnøysund registers / the Register of Company Accounts. Credit score calculated by Biztrac.
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.