Rental and operating of own or leased real estate
EIENDOMSSPAR AS
Revenue 2024
NOK 400,000
Operating profit
NOK −83.7m
Equity
NOK 7.6bn
Incorporated
1982
Employees
39
Share capital
NOK 211.8m
Roles
Daglig lederSigurd Borden Stray
Revisor
Styrets lederChristian Ringnes
StyremedlemRagnar Horn
StyremedlemLiv Gisele Marchand
StyremedlemJakob Iqbal
StyremedlemIsabelle Grønneberg Ringnes
StyremedlemAnders Christian Stray Ryssdal
StyremedlemKristin Skau Åbyholm
Auditor
Auditor at related companies
None of the 30 related companies use the same auditor.
Shareholders
This list is shortened — open the ownership graph to see them all.
| Name | Stake | Shares | Year |
|---|---|---|---|
| VICTORIA EIENDOM AS | 55.3% | 18728268.000000 | 2025 |
| AS CLIPPER | 5.1% | 1739985.000000 | 2025 |
| MUSTAD INDUSTRIER KAPITAL AS | 3.0% | 1000000.000000 | 2025 |
| KVANTIA AS | 2.7% | 904612.000000 | 2025 |
| CGS HOLDING AS | 2.3% | 788000.000000 | 2025 |
| HELENE SUNDT AS | 2.3% | 788000.000000 | 2025 |
| EIENDOMSSPAR AS | 1.8% | 595664.000000 | 2025 |
| ASBJØRN GRUNDT | 1.6% | 532000.000000 | 2025 |
| PAUL KROHN EIENDOM AS | 1.5% | 495778.000000 | 2025 |
| ANETTE DOBLOUG | 1.3% | 438636.000000 | 2025 |
| NORE-INVEST AS | 1.1% | 389531.000000 | 2025 |
| THRANE-STEEN FORVALTNING AS | 0.9% | 288209.000000 | 2025 |
| THRANE-STEEN FINANS AS | 0.9% | 288209.000000 | 2025 |
| MP PENSJON PK | 0.8% | 275000.000000 | 2025 |
| HANS HERMAN HORNS STIFTELSE | 0.8% | 266895.000000 | 2025 |
| SOLSTRÅLE AS | 0.6% | 188195.000000 | 2025 |
| NORDIC ENERGY COMPANY AS | 0.5% | 173509.000000 | 2025 |
| JENS BIRGER RAANAAS | 0.4% | 121126.000000 | 2025 |
| VICTORIA INDIA FUND AS | 0.4% | 120000.000000 | 2025 |
| CELON INVEST AS | 0.3% | 115074.000000 | 2025 |
Holdings in other companies
This list is shortened — open the ownership graph to see them all.
| Company | Status | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| HEGDEHAUGSVEIEN 27 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| MICHELETVEIEN 59-61 AS | Active | 100.0% | 10530000.000000 |
| TORDENSKIOLDS GATE 8-10 AS | Active | 100.0% | 4000.000000 |
| AKERSGATA 20 AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| TRYVANNSTÅRNET AS | Active | 100.0% | 706.000000 |
| HOLMENKOLLVEIEN 119 AS | Active | 100.0% | 1700.000000 |
| KARL JOHANS GATE 3 AS | Active | 100.0% | 10000.000000 |
| AS RÅDHUSGATEN 23 | Active | 100.0% | 2600.000000 |
| HOFFSVEIEN 4 AS | Active | 100.0% | 706.000000 |
| HJALMAR JOHANSENS GATE 12 AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| SOMMERROGATEN 13-15 TOMT AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| ALNABRUKVARTALET AS | Active | 100.0% | 399900.000000 |
| STORTINGSGATA 14 AS | Active | 100.0% | 622.000000 |
| GRAND HOTEL AS | Active | 100.0% | 2720000.000000 |
| VERKSEIER FURULUNDSVEI 9 OSLO AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| STRØMSVEIEN 258 AS | Active | 100.0% | 3880.000000 |
| PROFESSOR DAHLS GATE 18-20 AS | Active | 100.0% | 3000.000000 |
| VOLLAVEIEN 20 AS | Active | 100.0% | 30680.000000 |
| CASPAR STORMS VEI 14 AS | Active | 100.0% | 15552.000000 |
| STORTINGSGATEN 14-16 AS | Active | 100.0% | 200000.000000 |
| ALFASET 1. INDUSTRIVEI 5 AS | Active | 100.0% | 20.000000 |
| MACK KVARTALET AS | Active | 100.0% | 10811.000000 |
| ALNA PARK AS | Active | 100.0% | 1750.000000 |
| STORGATA 8 OSLO AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| SMALVOLLVEIEN 61-63 AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| ES HOTELLUS AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| RÅDHUSEIENDOMMENE AS | Active | 100.0% | 683923.000000 |
| HOLMENKOLLEN INVEST EIENDOM AS | Active | 100.0% | 500.000000 |
| JERNBANETORGET 4 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| FISKERGATA 46 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| C. SUNDTS GATE 18 AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| STRØMSVEIEN 195-197 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| VESTFJORDGATA 32-40 AS | Active | 100.0% | 500.000000 |
| HOLBERGS PLASS 1 AS | Active | 100.0% | 9000.000000 |
| STORGATA 10 B OSLO AS | Active | 100.0% | 30000.000000 |
| EIKENGA 17 AS | Active | 100.0% | 20000.000000 |
| KARL JOHANS GATE 33 AS | Active | 100.0% | 101640.000000 |
| DRAMMENSVEIEN 200 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| HARALDRUDVEIEN 40 AS | Active | 100.0% | 60.000000 |
| FOLKETEATERBYGNINGEN AS | Active | 100.0% | 1268315.000000 |
| PARKVEIEN 64 AS | Active | 100.0% | 100.000000 |
| KONGSVEIEN 15 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| PARKVEIEN 60 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| HOLBERGSGATE 21 AS | Active | 100.0% | 5000.000000 |
| STORGATA 10 A OSLO AS | Active | 100.0% | 30000.000000 |
| NORBYGATA FABRIKKEN AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| STRØMSVEIEN 230 AS | Active | 100.0% | 250000.000000 |
| KARL JOHANS GATE 6 AS | Active | 100.0% | 1000.000000 |
| EIKENGA 9-15 AS | Active | 100.0% | 1500.000000 |
| Øvre Slottsgate 12 AS | Active | 100.0% | 402.000000 |
Source: Biztrac.no · Data from the Brønnøysund Register Centre and the Norwegian Tax Administration · Last updated 15.06.2026.